WhatsApp

Catálogo en vivo · Escobedo, NL

Inventario disponible hoy

Actualizado · 3 sep 2026, 5:13 p.m.

2,098.76 ton en patio
61 medidas
2"–81" diámetros

61 resultados

Categoría

Tubería

2,011.33 ton · 56 medidas

Pequeño

2" – 4"

89.95 ton · 5 medidas

Estándar

6" – 12"

453.55 ton · 14 medidas

Intermedio

14" – 24"

555.17 ton · 16 medidas

Gran diámetro

30" – 81"

912.66 ton · 21 medidas

Categoría

Productos de acero

87.44 ton · 2 medidas

Atajo

Comprar por aplicación

Elige una categoría para volver al catálogo filtrado

Información para cotizar

Preguntas frecuentes

Disponibilidad, condición y aplicaciones se confirman según el lote en patio.

¿Manejan tubo tipo casing?

Sí podemos contar con tubería de medidas y espesores similares a tubo casing para pilotes, cimentaciones, camisas y otros proyectos estructurales. La disponibilidad cambia por lote; comparte la medida y aplicación para validar una opción compatible.

¿Todo el material del catálogo es recuperado?

No. La condición solo se muestra cuando el inventario de origen la identifica expresamente. Cuando no aparece, el equipo de VIGA la confirma durante la cotización.

¿Cómo confirmo diámetro, espesor y tonelaje disponible?

Selecciona el producto y envía la cotización por WhatsApp. Antes de cerrar la operación se validan medidas, largos, condición y toneladas disponibles en patio.

¿La tubería incluye certificación API o pruebas?

Depende del lote. Si tu proyecto requiere certificados, grado de acero o pruebas específicas, indícalo al solicitar la cotización para revisar la documentación disponible.

¿Me pueden orientar según la aplicación del proyecto?

Sí. Comparte el uso previsto, diámetro, espesor, largo y cantidad aproximada. El equipo revisará el inventario para proponerte las opciones disponibles.

Patio Escobedo · MTY

Resumen de inventario

61 medidas · 2,098.76 ton en patio

Pequeño 2" – 4"

89.95 ton · 5 medidas

Producto Categoría Costura Condición En patio
2", 2 1/2" y 3" × CED40 Tubería Longitudinal 24,290.00 kg
3"CED40 × 0.216" Tubería Longitudinal 29,044.00 kg
3"CED40 × 0.220" Tubería Longitudinal 17,362.00 kg
4"CED40 × 0.237" Tubería Longitudinal 4,430.00 kg
4"CED120 × 0.438" Tubería Sin costura 14,826.00 kg

Estándar 6" – 12"

453.55 ton · 14 medidas

Producto Categoría Costura Condición En patio
6"X3/16" × 0.188" Tubería Longitudinal 5,110.00 kg
6"CED40 Y 1/4 × 0.250"-0.280" Tubería Longitudinal 42,085.00 kg
6" en 3/8" × 3/8" Tubería Sin costura 20,564.00 kg
8"X1/4" × 0.250" Tubería Longitudinal 903.00 kg
8"CED40 × 0.322" Tubería Longitudinal 12,980.00 kg
10"X1/4" × 0.219" Tubería Longitudinal Recuperado 28,800.00 kg
10"X1/4" × 0.250" Tubería Longitudinal 11,257.00 kg
10"X3/8" × 0.375" Tubería Longitudinal 17,900.00 kg
12"X1/4" × 0.250" Tubería Longitudinal Recuperado 39,106.00 kg
12"X3/8" × 0.375" Tubería Longitudinal 73,966.00 kg
12"X3/8" × 0.375" Tubería Longitudinal Nuevo 104,644.00 kg
12"X1/2" × 0.500" Tubería Longitudinal 55,220.00 kg
12"X1/2 S/C × 0.510" Tubería Sin costura 23,800.00 kg
8"X1/2" Tubería Longitudinal Nuevo 14,890.00 kg
12"X1/4" × 1/4" Tubería Longitudinal Nuevo 2,321.00 kg

Intermedio 14" – 24"

555.17 ton · 16 medidas

Producto Categoría Costura Condición En patio
14"X1/4" × 0.250" Tubería Longitudinal 2,734.00 kg
14"X3/8" × 0.375" Tubería Longitudinal 2,354.00 kg
14"CED40 × 0.420" Tubería Longitudinal 21,440.00 kg
16"X1/4" × 0.250" Tubería Longitudinal 3,075.00 kg
16"X3/8" × 0.375" Tubería Longitudinal 49,421.00 kg
16"X1/2" × 0.500" Tubería Longitudinal 17,577.00 kg
16"X1/2" × 0.500" Tubería Longitudinal VERDE 33,810.00 kg
18"X3/8" × 0.375" Tubería Longitudinal 22,859.00 kg
18"X1 1/8" × 1.125" Tubería Longitudinal 78,940.00 kg
20"X1/4" × 0.250" Tubería Longitudinal 45,358.00 kg
20"X3/8" × 0.375" Tubería Longitudinal 49,460.00 kg
20" en 0.390" × 0.406" Tubería Longitudinal 26,310.00 kg
20"X1/2" × 0.500" Tubería Longitudinal 3,400.00 kg
24" en 0.320" × 0.320" Tubería Helicoidal 40,777.00 kg
24"X1/2" × 1/2" Tubería Longitudinal 9,883.00 kg
24"X3/4" × 3/4" Tubería Longitudinal 56,137.00 kg
24"X1" × 1" Tubería Longitudinal 91,630.00 kg

Gran diámetro 30" – 81"

912.66 ton · 21 medidas

Producto Categoría Costura Condición En patio
30"X1/4" × 1/4" Tubería Helicoidal 29,960.00 kg
30"X3/8" × 3/8" Tubería Helicoidal 3,200.00 kg
30"X3/8" × 0.400" Tubería Longitudinal 5,242.00 kg
30"X1/2" × 1/2" Tubería Helicoidal 47,747.00 kg
30" en 5/8" × 0.640" Tubería Longitudinal 3,680.00 kg
30" en 1" × 1" Tubería Longitudinal 20,510.00 kg
30"X 1 3/8" × 1 3/8" Tubería Longitudinal 17,970.00 kg
36"X3/8" × 0.375" Tubería Helicoidal 13,950.00 kg
36"X1/2" × 1/2" Tubería Longitudinal AZULES 3,780.00 kg
36"X1/2" × 1/2" Tubería Longitudinal Recuperado 3,490.00 kg
36"X1/2" × 0.515" Tubería Helicoidal Nuevo 2,790.00 kg
36" en 1/2" × 0.560" Tubería Helicoidal 4,230.00 kg
36"X5/8" × 0.625" Tubería Helicoidal 4,300.00 kg
36"X3/4" × 0.730" Tubería Helicoidal 65,593.00 kg
42"X1/2" × 0.560" Tubería Longitudinal 33,240.00 kg
48"X3/8" × 0.375" Tubería Helicoidal 10,380.00 kg
48"X1/2" × 0.500" Tubería Helicoidal Nuevo 41,400.00 kg
48"X1/2" × 0.501" Tubería Helicoidal 9,720.00 kg
48"X5/8" × 0.625" Tubería Longitudinal 572,390.00 kg
54"X3/8" × 0.375" Tubería Helicoidal 3,590.00 kg
64"X1/2" × 0.500" Tubería Helicoidal 7,900.00 kg
81"X1/2" × 0.500" Tubería Helicoidal 7,600.00 kg

Referencia técnica

Pesos y espesores

Peso teórico por metro lineal · Acero al carbono · w = 0.02466 × t × (OD − t)

Diámetro nom. OD (mm) Espesor Espesor (mm) Peso (kg/m) Tramo 6 m (kg) Tramo 12 m (kg)
2", 2 1/2" y 3" CED40
3"CED40 0.216" 5.49
3"CED40 0.220" 5.59
4"CED40 0.237" 6.02
4"CED120 0.438" 11.13
6"X3/16" 0.188" 4.78
6"CED40 Y 1/4 0.250"-0.280"
6" en 3/8" 3/8" 9.52
8"X1/4" 0.250" 6.35
8"CED40 0.322" 8.18
10"X1/4" 0.219" 5.56
10"X1/4" 0.250" 6.35
10"X3/8" 0.375" 9.52
12"X1/4" 0.250" 6.35
12"X3/8" 0.375" 9.52
12"X3/8" 0.375" 9.52
12"X1/2" 0.500" 12.70
12"X1/2 S/C 0.510" 12.95
8" 219.10 0.500" 12.70 64.64 387.84 775.69
12"X1/4" 1/4" 6.35
14"X1/4" 0.250" 6.35
14"X3/8" 0.375" 9.52
14"CED40 0.420" 10.67
16"X1/4" 0.250" 6.35
16"X3/8" 0.375" 9.52
16"X1/2" 0.500" 12.70
16"X1/2" 0.500" 12.70
18"X3/8" 0.375" 9.52
18"X1 1/8" 1.125" 28.58
20"X1/4" 0.250" 6.35
20"X3/8" 0.375" 9.52
20" en 0.390" 0.406" 10.31
20"X1/2" 0.500" 12.70
24" en 0.320" 0.320" 8.13
24"X1/2" 1/2" 12.70
24"X3/4" 3/4" 19.05
24"X1" 1" 25.40
30"X1/4" 1/4" 6.35
30"X3/8" 3/8" 9.52
30"X3/8" 0.400" 10.16
30"X1/2" 1/2" 12.70
30" en 5/8" 0.640" 16.26
30" en 1" 1" 25.40
30"X 1 3/8" 1 3/8" 34.93
36"X3/8" 0.375" 9.52
36"X1/2" 1/2" 12.70
36"X1/2" 1/2" 12.70
36"X1/2" 0.515" 13.08
36" en 1/2" 0.560" 14.22
36"X5/8" 0.625" 15.88
36"X3/4" 0.730" 18.54
42"X1/2" 0.560" 14.22
48"X3/8" 0.375" 9.52
48"X1/2" 0.500" 12.70
48"X1/2" 0.501" 12.73
48"X5/8" 0.625" 15.88
52"X3/8" 0.375" 9.52
64"X1/2" 0.500" 12.70
81"X1/2" 0.500" 12.70

OD según ASME B36.10M / API 5L. Tabla calculada a partir del inventario actual. Verifique espesores reales con galga antes de cortar.